Zestaw olejoodpornych typowych o-ringów do uszczelnienia różnego rodzaju połączeń.
W zestawie znajdują się m.in. o-ringi HNBR stosowane do układu klimatyzacji, SAE calowe, NBR metryczne, a wszystko umieszczone w odpowiednich organizerach z metalowym stojakiem.
Zestaw:
- O-ring HNBR stosowane w klimatyzacji x 200szt.
- O-ring SAE – calowe x 400szt.
- O-ring NBR – 300 x szt.
- Organizer x 4szt.
- Stojak na organizery
Rozmiary:
O-Ring HNBR
5.6 x 1.6 mm – 10 PCS
6.4 x 1.6 mm – 10 PCS
6.8 x 1.9 mm – 15 PCS
7.8 x 1.9 mm – 15 PCS
8.0 x 1.6 mm – 10 PCS
8.0 x 2.0 mm – 10 PCS
8.8 x 1.9 mm – 15 PCS
11.0 x 1.6 mm – 10 PCS
11.0 x 2.0 mm – 10 PCS
11.0 x 2.4 mm – 15 PCS
12.0 x 2.0 mm – 10 PCS
13.9 x 1.8 mm – 10 PCS
14.0 x 2.0 mm – 10 PCS
14.0 x 2.4 mm – 10 PCS
15.0 x 2.0 mm – 10 PCS
17.0 x 2.0 mm – 10 PCS
17.5 x 1.6 mm – 10 PCS
17.5 x 3.2 mm – 10 PCS
Calowe SAE O-RING
2.90 x 1.78 mm – 35 PCS
4.48 x 1.78 mm – 35 PCS
9.25 x 1.78 mm – 35 PCS
12.42 x 1.78 mm – 35 PCS
9.19 x 2.62 mm – 20 PCS
12.37 x 2.62 mm – 20 PCS
15.54 x 2.62 mm – 20 PCS
17.13 x 2.62 mm – 20 PCS
18.72 x 2.62 mm – 20 PCS
20.29 x 2.62 mm – 20 PCS
21.89 x 2.62 mm – 10 PCS
18.64 x 3.53 mm – 10 PCS
20.22 x 3.53 mm – 10 PCS
21.82 x 3.53 mm – 10 PCS
23.40 x 3.53 mm – 10 PCS
25.00 x 3.53 mm – 10 PCS
26.57 x 3.53 mm – 10 PCS
28.17x 3.53 mm – 10 PCS
29.75 x 3.53 mm – 10 PCS
31.34 x 3.53 mm – 10 PCS
32.92 x 3.53 mm – 10 PCS
34.52 x 3.53 mm – 10 PCS
36.10 x 3.53 mm – 10 PCS
37.70 x 3.53 mm – 10 PCS
Metryczne NBR O-RING
3.0 x 1.5 mm – 20 PCS
4.4 x 2.0 mm – 20 PCS
5.0 x 2.0 mm – 20 PCS
7.0 x 1.5 mm – 20 PCS
10.0 x 1.5 mm – 20 PCS
10.0 x 2.5 mm – 10 PCS
11.0 x 2.5 mm – 10 PCS
13.0 x 1.5 mm – 20 PCS
13.0 x 2.5 mm – 10 PCS
14.0 x 2.5 mm – 10 PCS
16.0 x 2.5 mm – 10 PCS
18.0 x 2.5 mm – 10 PCS
18.0 x 3.5 mm – 10 PCS
19.0 x 2.5 mm – 10 PCS
20.0 x 3.5 mm – 10 PCS
21.0 x 2.5 mm – 10 PCS
22.0 x 2.5 mm – 10 PCS
22.0 x 3.5 mm – 10 PCS
23.5 x 3.5 mm – 10 PCS
25.0 x 3.5 mm – 10 PCS
26.5 x 3.5 mm – 10 PCS
28.0 x 3.5 mm – 10 PCS
30.0 x 3.5 mm – 10 PCS
31.0 x 3.5 mm – 10 PCS